

在线咨询
联系电话:22198655205
COAX电磁阀阀门的技术设计基于媒体和应用程序要求。这可能会导致与数据上显示的一般规格关于设计、密封的板材材料和特性。如果订单或应用规范存在不完整或不精确的技术设计不正确的风险根据所需的应用需求,对阀门进行调整。因此,物理和/或材料的化学性质或使用的密封件可能不适合预期应用。避免液压管道中的冲击、流速在以下情况下必须考虑设计液体阀门。
以上所述阀体材料仅指与介质接触的阀门接口!
所需细节
通径 (Orifice)
接口 (Port)
功能 常闭/常开 (Function NC/NO)
工作压力 (Operating pressure)
流量 (Flow rate)
介质 (Media)
介质温度 (Media temperature)
| 项目 | 参数/描述 |
|---|---|
| 通径 (Orifice) | PN 0-100 bar |
| 接口功能 (Connection function) | DN 10-32 mm |
| 螺纹 (Thread) | |
| 阀门 (Valve) | |
| 常闭 (Normally closed) | |
| 符号 NC (Symbol NC) | |
| 阀门 (Valve) | |
| 常开 (Normally open) | |
| 符号 NO (Symbol NO) |
| 类型 (Type) | VMK 10 | VMK 15 | VMK 20 | VMK 25 | VMK 32 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通径 (Orifice) | DN 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | |||
| 阀门接口螺纹 (Port thread valve) | G 1/4 - G 3/4 | G 3/8 - G 3/4 | G 3/4 - G 1 1/4 | G 1 - G 1 1/2 | G 1 1/4 - G 1 1/2 | |||
| 模块接口螺纹 (Port thread module) | G 1/4 | G 3/8 | G 1/2 | G 3/4 | G 1 | G 1 1/4 | G 1 1/2 | G 1 1/2 |
| 项目 | 参数/描述 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能 (Function) | DC / NO (常开) | |||||
| 压力范围 (Pressure range) | bar | 0 - 16 / 40 / 63 / 100 | ||||
| 介质 (Media) | 气体 - 液体 - 高粘度 - 凝胶状 - 糊状 - 受污染的 | |||||
| 介质温度 (Media temperature) | °C | -20 至 +160 | -20 至 +160 | -20 至 +160 | -20 至 +160 | -20 至 +160 |
| 开启切换时间 (Switching time opening) | ms | 30-3000 | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 |
| 关闭切换时间 (Switching time closing) | ms | 30-3000 | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 | 50-3000 |
| 阀体材料 (Body materials valve) | 黄铜 (Brass) | 黄铜 | 黄铜 | 黄铜 | 黄铜 | |
| 铝 (Aluminium) | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | ||
| 钢 (Steel) | 钢 | 钢 | 钢 | 钢 | ||
| 黄铜镀镍 (Brass nickel plated) | 黄铜镀镍 | 黄铜镀镍 | 黄铜镀镍 | 黄铜镀镍 | ||
| 钢镀镍 (Steel nickel plated) | 钢镀镍 | 钢镀镍 | 钢镀镍 | 钢镀镍 | ||
| 模块体材料 (Body materials module) | 不锈钢 (Stainless steel) | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | |
| 铝 (Aluminium) | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | ||
| 不锈钢 (Stainless steel) | 不锈钢 | 不 |
Copyright © 2026 上海思奉供应链管理有限公司版权所有 备案号:沪ICP备2023029565号-3
技术支持:化工仪器网 管理登录 sitemap.xml